INFORMUOJAME, KAD ŠĮ ŠEŠTADIENĮ SAUSIO 21 D. KOLEKTYVINĖ KIŠKIŲ MEDŽIOKLĖ GUDELIŲ MPV NEVYKS!!!
Author Archives: mktauras
DĖL KOLEKTYVINĖS MEDŽIOKLĖS
INFORMUOJAME, KAD ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 14 DIENĄ, KOLEKTYVINĖ MEDŽIOKLĖ NEVYKS!!!
MK „Tauras”
MEDŽIOKLĖ 12-24
Pranešame, kad sekančios kolektyvinės medžioklės metu, kuri vyks gruodžio 24 dieną, bus medžiojami ne KIŠKIAI, o STIRNOS. Visiems taiklios akies.
MK „Tauras”
DĖMESIO!!!
PRANEŠAME, KAD MPV GUDELIAI, LAIKINAI STABDOMA ELNIŲ MEDŽIOKLĖ. LAIKINAI NEMEDŽIOJAME NEI ELNIO PATINO, NEI PATELĖS. LAUKITE SEKANČIŲ NURODYMŲ.
MK „Tauras”
Kolektyvinė medžioklė miške
Informacija visiems. Ateinantį savaitgalį lapkričio 12 dieną, kolektyvinė medžioklė vyks ne laukuose, o Buktos miške. Renkamės namelyje. Visiems taiklios akies ir gerų laimikių!!!
HUBERTINĖS!!! 2022
Klubo nariai, artėja tradicinė LMS „Gamta” Hubertinių šventė, tai puiki proga pabūti kartu, pabendrauti. Kviečiame į Kėdainius. Prašome registruotis. Tai turite atlikti iki spalio 14 dienos. Kas vyksite paskambinkite Ričardui.
Informacija apie renginio programą, žemiau esančiame skelbime.
Kolektyvinės medžioklės 2022-2023m.
Eil.
Nr. |
Data | Medžioklės pavadinimas | Susirinkimo vieta ir laikas | Medžioklės vadovas |
1. | 2022-10-15 | Laukai (stirnų medžioklė) | Orijos ež. aikštelė 8:00 | L. Navickas |
2. | 2022-10-22 | Laukai (stirnų medžioklė) | Paželsviai 8:00 | E. Gataveckas |
3. | 2022-10-29 | Buktos miškas (sezono atidarymas) | Paželsviai 8:00 | R. Juknelis |
4. | 2022-11-05 | Laukai (stirnų medžioklė) | Orijos ež. aikštelė 8:00 | N. Janušauskas |
5. | 2022-11-12 | Laukai (stirnų medžioklė) | Paželsviai 8:00 | S. Pėtelis |
6. | 2022-11-19 | Laukai (stirnų ir kiškių medžioklė) | Triobiškiai 7:30 | P. Šapalas |
7. | 2022-11-26 | Buktos miškas | Paželsviai 8:00 | R. Juknelis |
8. | 2022-12-03 | Laukai (stirnų medžioklė) | Paželsviai 8:30 | V. Sadauskas |
9. | 2022-12-10 | Buktos miškas | Paželsviai 8:30 | G. Pėtelis |
10. | 2022-12-17 | Laukai (kiškių medžioklė) | Orijos ež. aikštelė 8:30 | S. Pėtelis |
11. | 2022-12-24 | Laukai (kiškių medžioklė) | Paželsviai 8:30 | S. Pėtelis |
12. | 2022-12-31 | Buktos miškas | Paželsviai 8:30 | P. Tamašauskas |
13. | 2023-01-07 | Laukai (kiškių medžioklė) | Orijos ež. aikštelė 8:00 | V. Sadauskas |
14. | 2023-01-14 | Laukai (kiškių medžioklė) | Paželsviai 8:00 | G. Pėtelis |
15. | 2023-01-21 | Laukai (kiškių medžioklė) | Triobiškiai 8:00 | P. Šapalas |
16. | 2023-01-28 | Buktos miškas (sezono uždarymas) | Paželsviai 8:00 | R. Juknelis |
Pastaba: kiškių ir varyminėse medžioklėse, esant sniegui, draudžiama vilkėti baltą aprangą.
Privaloma dėvėti ryškios spalvos liemenę arba galvos apdangalą.
Kiškių medžioklės grafikas, priklausomai nuo oro sąlygų, gali keistis.
Primename: Visi kanopiniai žvėrys medžiojami tik kulkomis (lygiavamzdžių ir graižtvinių).
Selekcininko kursai
Š.m. gegužės 22 dieną, Sūduvos medžiotojų sąjunga organizuoja medžiotojo selekcininko kursus. Kursai vyks 10 valandą Sūduvos mokomajame šaudymo centre, esančiame Vanagų g. 3, Marijampolėje. Visus medžiotojus, kurie neturi selekcininko kvalifikacijos ir nori ją įgyti, kviečiame registruotis telefonu 868712892. Kursų kaina 80 eurų.
STIRNINAI!!!
Klubo valdyba praneša: Marijampolės medžiotojų klubas “Tauras” nuo š.m. gegužės 9 dienos (pirmadienio), pradeda stirninių medžioklę. Visa stirninų medžioklės tvarka PABRĖŽTINAI lieka tokia pati, kaip ir pernai. Dėl klube galiojančių popierinių stirninų licencijų (atviručių) kreipkitės arba į Klubo pirmininką Ričardą, arba į Saugirdą Pėtelį. Klubo medžioklės ploto vienetuose “Bukta” ir “Gudeliai” stirninus medžioti galima tik su savimi turint klube galiojančią stirnino licenciją (atvirutę).
Iki rugpjūčios pradžios, valdybos sprendimu, pageidautina medžioti tik selekcinius stirninus. Kadangi visi esame sąmoningi ir atsakingi medžiotojai, todėl priežastys tikriausiai yra visiems suprantamos.
Visiems taiklios akies ir puikių laimikių!!!
TROFĖJŲ APŽIŪRA
Pranešame, kad gegužės 14 dieną, Sūduvos mokomajame šaudymo centre, esančiame Vanagų g. 3, Marijampolėje, vyks, 2021/2022 metais sumedžiotų, trofėjų apžiūra. Mūsų klubui paskirtas laikas yra 11:30 val.
Lentelėse pateikiami visi MK „Tauras” 2021/2022 metais sumedžioti trofėjai. Visi klubo nariai, kurie yra paminėti žemiau esančiose lentelėse, privalo pristatyti savo trofėjus apžiūrai.
Nuoroda, kaip nuvykti į Sūduvos mokomąjį šaudymo centrą: https://www.google.com/maps/place/Marijampol%C4%97s+%C5%A1audykla+V%C5%A0%C4%AE+%22S%C5%ABduvos+mokomasis+%C5%A1audymo+centras%22/@54.5838838,23.3552416,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x19b83fd913e36d66!8m2!3d54.5841379!4d23.3556232
Kilus klausimams apie trofėjus, kreiptis į klubo pirmininką.
Medžioklės ploto vienetas BUKTA
Eil.
Nr. |
Žvėrį sumedžiojusio medžiotojo vardas pavardė | Žvėris
|
Ragų šakų skaičius | Eil.
Nr. |
Žvėrį sumedžiojusio medžiotojo vardas pavardė | Žvėris
|
Ragų šakų skaičius | ||
D | K | D | K | ||||||
1 | Mantas Liaudinskas | Briedis | 3 | 3 | 18 | Saugirdas Pėtelis | Stirninas | 3 | 3 |
2 | Virmantas Boruta | Elnias | 6 | 5 | 19 | Saugirdas Pėtelis | Stirninas | 3 | 3 |
3 | Mindaugas Kasparavičius | Elnias | 6 | 5 | 20 | Saugirdas Pėtelis | Stirninas | 3 | 3 |
4 | Kęstas Sankauskas | Stirninas | 1 | 1 | 21 | Pranas Tamašauskas | Stirninas | 3 | 3 |
5 | Kęstas Sankauskas | Stirninas | 3 | 3 | 22 | Pranas Tamašauskas | Stirninas | 3 | 3 |
6 | Vincas Algirdas Šnipkus | Stirninas | 2 | 2 | 23 | Gintas Didžiūnas | Stirninas | 3 | 3 |
7 | Vincas Algirdas Šnipkus | Stirninas | 3 | 3 | 24 | Vaidotas Sadauskas | Stirninas | 3 | 3 |
8 | Darius Kuprelevičius | Stirninas | 3 | 3 | 25 | Vaidotas Sadauskas | Stirninas | 2 | 1 |
9 | Nerijus Janušauskas | Stirninas | 1 | 2 | 26 | Vaidas Kajokas | Stirninas | 3 | 3 |
10 | Benjaminas Kajokas | Stirninas | 3 | 3 | 27 | Mantas Liaudinskas | Stirninas | 3 | 3 |
11 | Jonas Jokubauskas | Stirninas | 2 | 2 | 28 | Saulius Paknys | Stirninas | 2 | 2 |
12 | Jonas Jokubauskas | Stirninas | 3 | 2 | 29 | Mindaugas Genevičius | Stirninas | 3 | 3 |
13 | Gražvydas Asipavičius | Stirninas | 3 | 3 | 30 | Mindaugas Genevičius | Stirninas | 3 | 3 |
14 | Gražvydas Asipavičius | Stirninas | 3 | 3 | 31 | Aleksandras Lomovas | Stirninas | 2 | 2 |
15 | Gražvydas Asipavičius | Stirninas | 3 | 4 | 32 | Aleksandras Lomovas | Stirninas | 1 | 1 |
16 | Laimutis Vaišnys | Stirninas | 3 | 3 | 33 | Valentinas Dukauskas | Stirninas | 3 | 3 |
17 | Raimundas Simanavičius | Stirninas | 3 | 3 |
Medžioklės ploto vienetas GUDELIAI
Eil.
Nr. |
Žvėrį sumedžiojusio medžiotojo vardas pavardė | Žvėris
|
Ragų šakų skaičius | |
D | K | |||
1 | Nerijus Janušauskas | Elnias | 6 | 6 |
2 | Arvydas Bardauskas | Stirninas | 3 | 3 |
3 | Gražvydas Asipavičius | Stirninas | 3 | 2 |
4 | Rapolas Čiuteikis | Stirninas | 3 | 3 |
5 | Artūras Uleckas | Stirninas | 3 | 3 |
6 | Pranas Tamašauskas | Stirninas | 3 | 3 |
7 | Mindaugas Genevičius | Stirninas | 3 | 3 |
8 | Mindaugas Genevičius | Stirninas | 4 | 3 |
Iki pasimatymo trofėjų apžiūroje!
MK „Tauras”